Monatliche Kontoführung | 9,90 Euro |
---|---|
Online-Banking Business | ab 2,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Online SEPA-Überweisung/-Lastschrift | 0,16 Euro |
Beleghafte SEPA-Überweisung (SB-Terminal) | 0,32 Euro |
Beleghafte SEPA-Überweisung (Schalter) | 2,00 Euro |
sonstige Buchung (Lastschrifteinlösung, Dauerauftrag, Gutschrift Überweisung) | 0,32 Euro |
SEPA-Sammelüberweisungen/-Lastschriften (Berechnung je Geschäftsvorfall und Sammler) |
0,08 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
40,00 Euro |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,75 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.