Monatliche Kontoführung | 19,90 Euro |
---|---|
Online-Banking Business | ab 2,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Online SEPA-Überweisung/-Lastschrift | 0,12 Euro |
Beleghafte SEPA-Überweisung (SB-Terminal) | 0,24 Euro |
Beleghafte SEPA-Überweisung (Schalter) | 2,00 Euro |
sonstige Buchung (Lastschrifteinlösung, Dauerauftrag, Gutschrift Überweisung) | 0,24 Euro |
SEPA-Sammelüberweisungen/-Lastschriften (Berechnung je Geschäftsvorfall und Sammler) |
0,06 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
10,00 Euro p. a. |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 13,25 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.