Monatliche Kontoführung | 5,90 Euro |
---|---|
Online-Banking Business | ab 2,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Online SEPA-Überweisung/-Lastschrift | 0,20 Euro |
Beleghafte SEPA-Überweisung (SB-Terminal) | 0,40 Euro |
Beleghafte SEPA-Überweisung (Schalter) | 2,00 Euro |
sonstige Buchung (Lastschrifteinlösung, Dauerauftrag, Gutschrift Überweisung) | 0,40 Euro |
SEPA-Sammelüberweisungen/-Lastschriften (Berechnung je Geschäftsvorfall und Sammler) |
0,10 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
40,00 Euro |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,75 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.