ab 5.000 Euro | ab 25.000 Euro | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,30 % | 1,60 % |
2 Jahre | 1,90 % | 2,10 % |
3 Jahre | 2,20 % | 2,30 % |
4 Jahre | 2,30 % | 2,40 % |
5 Jahre | 2,40 % | 2,50 % |
6 Jahre | 2,50 % | 2,60 % |
7 Jahre | 2,60 % | 2,70 % |
8 Jahre | 2,70 % | 2,80 % |
9 Jahre | 2,70 % | 2,80 % |
10 Jahre | 2,80 % | 3,00 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.
Der TÜV Rheinland bescheinigt der Kreissparkasse Bersenbrück, dass die Beratung im Privatkundengeschäft den Anforderungen und Standards der „Zertifizierten Beratungsqualität – Finance“ entspricht.